合作伙伴
寻找、发掘、联系建生化工的合作伙伴,与值得信赖的塑料供应商携手拓展业务。
塑料类别 | 树脂种类 | 产品等级 | 生产商 | 品牌 | 牌号 | 解决方案 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程塑料 | 聚碳酸酯 | 通用级 | 科思创 | 模克隆 | 2405 | 汽车, 消费电子, 家电, 生活用品 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 | UV 稳定级 | 科思创 | 模克隆 | 2407 | 汽车, 消费电子, 家电, 生活用品 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 | 食品接触级 | 科思创 | 模克隆 | 2456 | 食品接触, 生活用品, 家电 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 | 医疗级 | 科思创 | 模克隆 | 2458 | 医疗与保健器材 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 | 通用级 | 科思创 | 模克隆 | 2605 | 汽车, 消费电子, 家电, 生活用品 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 | 通用级 | 科思创 | 模克隆 | 2805 | 汽车, 消费电子, 家电, 生活用品 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 | UV 稳定级 | 科思创 | 模克隆 | 2807 | 汽车, 消费电子, 家电, 生活用品 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 | 食品接触级 | 科思创 | 模克隆 | 2856 | 食品接触, 生活用品, 家电 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 | 医疗级 | 科思创 | 模克隆 | 2858 | 医疗与保健器材 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 | 通用级 | 科思创 | 模克隆 | 2865 | 汽车, 消费电子, 家电, 生活用品 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 | 食品接触级 | 科思创 | 模克隆 | 3206 | 食品接触, 生活用品, 家电 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 | 光学级 | 科思创 | 模克隆 | 3207 | 汽车, 消费电子, 家电, 生活用品 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 | 光学级 | 科思创 | 模克隆 | 6485 | 汽车, 消费电子, 家电, 生活用品 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 | 光学级 | 科思创 | 模克隆 | 6555 | 汽车, 消费电子, 家电, 生活用品 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 | 光学级 | 科思创 | 模克隆 | 6557 | 汽车, 消费电子, 家电, 生活用品 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 | 光学级 | 科思创 | 模克隆 | 2407 021514 | 汽车, 消费电子, 家电, 生活用品 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 | 光学级 | 科思创 | 模克隆 | ET3113 | 消费电子, 家电, 生活用品 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 / 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 合金 | 光学级 | 科思创 | Bayblend | FR-3000 | 消费电子, 家电, 生活用品 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 / 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 合金 | 光学级 | 科思创 | Bayblend | FR-3010 | 消费电子, 家电, 生活用品 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 | 光学级 | 科思创 | 模克隆 | LQ2887 | 生活用品 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 | 医疗级 | 科思创 | 模克隆 | RX1805 451118 | 医疗与保健器材 |
工程塑料 | 聚碳酸酯 / 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 合金 | 电镀级 | 科思创 | Bayblend | T45 PG | 汽车, 家电 |
![asahi](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-01.jpg)
![avient](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-02.jpg)
![celanese](/wp-content/uploads/2022/12/partners-logo-25.jpg)
![chimei](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-03.jpg)
![coverstro](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-04.jpg)
![Delrin](https://kinsang.com/wp-content/uploads/2024/06/圖片1.png)
![dsm](https://kinsang.com/wp-content/uploads/2024/12/Envalior.jpg)
![exxonmobil](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-08.jpg)
![ineos-styrolution](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-09.jpg)
![kpac](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-10.jpg)
![kraton](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-11.jpg)
![lanxess](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-12.jpg)
![lcy-chem](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-13.jpg)
![lihuayi-weiyuan](/wp-content/uploads/2022/12/partners-logo-24.jpg)
![lotte-advanced](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-14.jpg)
![lyondellbasell](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-15.jpg)
![mep](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-17.jpg)
![mitsubishi-chemical](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-16.jpg)
![sca](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-18.jpg)
![teijin](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-19.jpg)
![tpc](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-20.jpg)
![trinseo](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-21.jpg)
![ube](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-22.jpg)
![usi](/wp-content/uploads/2022/11/partners-logo-23.jpg)
![zhonglanguosu](https://kinsang.com/wp-content/uploads/2024/12/TianLan.jpg)